top04

Om oss Material Bearbetning Mervärden Kontakt GDPR

 

   

 

PTFE POM PE PA PEEK

Stav

PC PET Conflict Materials

Stav

 

 Dia (mm)  Vikt (kg/m)*

 Längder (m)

 6

 0,04 1/2/3
 8 0,071 1/2/3
10 0,109 1/2/3
12 0,159 1/2/3
15 0,245 1/2/3
16 0,280 1/2/3
18 0,350 1/2/3
20 0,430 1/2/3
22 0,520  1/2/3
25 0,670  1/2/3
28 0,840  1/2/3
30 0,960 1/2/3
35 1,31  0,5/1/2/3
40 1,70  0,5/1/2/3
45 2,16  0,5/1/2/3
50 2,65  0,5/1/2/3
60 3,82  0,5/1/2/3
65 4,47  0,5/1/2/3
70 5,17  0,25/0,5/1/2/3
80 6,78  0,25/0,5/1/2/3
90 8,58 0,25/0,5/1/2/3
100 10,6 0,25/0,5/1/2/3
120 15,34 0,25/0,5/1/2/3

 

*Vikt är teoretisk.

 

 

 

Plastica AB

 Telefon:

 Organisationsnummer:

Stenhuggarvägen 3

 +46 (0)8 715 44 40

 556024-2231

132 38 Saltsjö-Boo

 Fax:

 Email:

Sverige

 +46 (0)8 715 45 10

 order@plastica.se