top04

Om oss Material Bearbetning Mervärden Kontakt GDPR

 

   

 

Stav

Virgin PTFE - Extruderade Format

 
 Diameter (mm)

 Vikt kg/m

 Längd

 4

 0,03  2000
 5  0,05  2000
 6  0,07  2000

 7

 0,09  2000
 8  0,12  2000
 9  0,15  2000
 10  0,18  2000
 11  0,23  2000
 12  0,26  2000
 13  0,32  2000
 14  0,36  2000
 15  0,41  2000
 16  0,46  2000
 17  0,52  2000
 18  0,6  2000
 19  0,65  2000
 20  0,72  2000
 22  0,89  2000
 25  1,12  1000/2000
 28  1,41  1000/2000
 30  1,62  1000/2000
 32  1,87  1000/2000
 35  2,20  1000/2000
 38  2,61  1000/2000
 40  2,90  1000/2000
 45  3,64  1000/2000
 50  4,47  1000/2000
 55  5,40  1000/2000
 60  6,38  1000/2000
 65  7,48  1000/2000
 70  8,70  1000/2000
 75  10,1  1000/2000
 80  11,5  1000/2000
 85  13,2  1000/2000
 90  14,5  1000/2000
 100  18,3  1000/2000
 ptfe-stav
 Tolerans Diameter +4%/-0  
   
 Gjutna format  
 
 Diameter (mm)  Max Längd (mm)
 30-400  300
 410-770  100
 

 

 

Plastica AB

 Telefon:

 Organisationsnummer:

Stenhuggarvägen 3

 +46 (0)8 715 44 40

 556024-2231

132 38 Saltsjö-Boo

 Fax:

 Email:

Sverige

 +46 (0)8 715 45 10

 order@plastica.se